矿用橡套电缆
UCPQ屏障电缆工艺 UCPT橡套电缆厂家
结构示意图
![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用规模 |
| UZ(MZ)-0.3/0.5 | 电钻用煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源毗连线,,,,,,橡皮绝缘,,,,,,氯丁护套,,,,,,具有耐油、阻燃和抗攻击力、抗撕性。。。 |
| UZP(MZP)-0.3/0.5 | 电钻用屏障煤矿用电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源毗连线,,,,,,橡皮绝缘,,,,,,氯丁护套,,,,,,具有耐油、阻燃和抗攻击力、抗撕性。。。 |
| UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下种种移动采煤装备电源毗连线 |
| UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级矿用移动屏障橡套软电缆 | 4-70 | ||
| UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
| UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似装备电源毗连线 |
| UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66级、1.14级采煤机屏障橡套软电缆 | 16-50 | ||
| UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
| UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏障橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似装备电源毗连线 |
| UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏障监视型橡套软电缆 | 25,,,,,,35,,,,,,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似装备毗连线 |
| UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏障橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源毗连,,,,,,情形温度下限-20℃ |
| UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏障橡套软电缆 | |||
| UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏障橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源毗连,,,,,,情形温度下限-40℃ | ||
| UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏障橡套软电缆 |
| 定制差别情形使用的电缆,,,,,,切合客户需求,,,,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容




