高温信号电缆
SDY-50-7-3 SDY-50-9-3 SDY-50-15-3 SDY-50-17-3皱纹铜管电缆

| 产品参数 | |||||
| 型号 | SDY-50-7-3 | SDY-50-9-3 | SDY-50-15-3 | SDY-50-17-3 | |
| 内导体外径 | 2.83 | 3.5 | 6 | 7.1 | |
| 绝缘 | PE | PE | PE | PE | |
| 外导体 | 皱纹铜管 | ||||
| 总外径(mm) | 10.2 | 12.4 | 20 | 24 | |
| 很小弯曲半径(mm) | 150 | 190 | 300 | 330 | |
| 电缆重量(kg/km) | 180 | 290 | 420 | 570 | |
| 特征阻抗 (Ω) | 50±1 | 50±1 | 50±1 .5 | 50±2 | |
| 很高使用频率 | 9000 | 9000 | 6000 | 4500 | |
| 事情电压(有用值) (kV/km) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | |
| 衰减dB/km | 30(MHz) | 25 | 20 | 11.8 | 10 |
| 200(MHz) | 65 | 54 | 31.5 | 27 | |
| 1000(MHz) | 154 | 129 | 74.9 | 67 | |
| 2000(MHz) | 227 | 192 | 110.7 | 101.8 | |
| 3000(MHz) | 286 | 242 | 140 | 132 | |
| 平均功率 (kW) | 30(MHz) | / | / | 6.1 | 7.5 |
| 200(MHz) | / | / | 2.3 | 3 | |
| 500(MHz) | / | / | 1.39 | 1.79 | |
| 1000(MHz) | / | / | 0.94 | 1.2 | |
| 毗连器 | N-J123 | N-J124 | N-J125 | L27Q-J(K)130 | |
| N-K123 | N-K124 | L27Q-J(K)125 | L29Q-J(K)130 | ||
| 定制差别情形使用的电缆,,,切合客户需求,,,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
| 扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
| 变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
| 电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
| 矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
| 耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
| 高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
| 扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
| 拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
| 光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
| 扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
| 仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容

