UL1727 (PFA)Ìú·úÁúÏßÉú²úÆóÒµ
ÐͺţºAWM1727
Ö´Ðбê×¼£ºUL758-2000
²úÆ·ÌØÕ÷£º
1¡¢¶î¶¨µçѹ£º600V
2¡¢ÊÂÇéζȣº-80¡«+250¡æ
3¡¢µ¼ Ì壺ʵо»ò½ÊºÏ¶ÆÎý¡¢¶ÆÒø»ò¶ÆÄøÍÏß
4¡¢¾ø Ôµ£ºPFA Ìú·úÁú
5¡¢ÑÕ É«£ººì/»Æ/À¼/°×/ºÚ/»ÆÂÌ/רµÈ
UL1727 (PFA)ÌØµã/ÓÃ;£º
¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍÇÖÊ´ÐÔÄÜ£¬£¬£¬¿¹ÓÍ¡¢Ç¿Ëá¡¢¿¹Ç¿¼î¡¢Ç¿Ñõ»¯¼ÁµÈ£»£»£»£»£»£»¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄµç¾øÔµÐÔÄÜ¡¢Ä͸ߵçѹ¡¢¸ßƵÏûºÄС¡¢²»Îü³±¡¢¾øÔµµç×è´ó£»£»£»£»£»£»¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄÍȼ¡¢ÄÍÀÏ»¯ÐÔÄÜ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£¡£
µç×ÓÐÐÒµÖУ¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚζÈÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬Ä͵Íε¼Ïߣ¬£¬£¬¸ßμÓÈȵ¼Ïߣ¬£¬£¬ÄÍÀÏ»¯µçÏß¼°×èȼµçÏߣ»£»£»£»£»£»¼ÒÓõçÆ÷ÐÐÒµÖУ¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚ¿Õµ÷»ú£¬£¬£¬Î¢²¨Â¯£¬£¬£¬µç×ÓÏû¶¾¹ñ£¬£¬£¬µç·¹±¤£¬£¬£¬µç×ÓÈÈˮƿ£¬£¬£¬µçůÆ÷£¬£¬£¬µç¿¾Ï䣬£¬£¬µç³´¹ø£¬£¬£¬µÆ¾ßµÆÊεȵÄÄÚ²¿²¼Ïß¡£¡£¡£
UL1727 (PFA)½»»õÒªÇó£º
°´Ë«·½ÌõÔ¼ÐÒéÉ̶¨£¬£¬£¬ÔÊÐí²»Ð¡ÓÚ10Ã׵Ķ̶ν»»õ¡£¡£¡£ÆäÊýĿӦ²»Áè¼Ý½»»õ×ܳ¤¶ÈµÄ10%¡£¡£¡£
¹æ¸ñ½á¹¹¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
Ïß¹æ £¨AWG£© | µ¼Ìå½á¹¹ ¸ùÊý/Ïß¾¶£¨mm£© | ¾øÔµºñ¶È £¨mm£© | ƽ¾ùÍâ¾¶ £¨mm£© | 20 ¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×è £¨¦¸/km£© | °ü×°³¤¶È £¨m£© |
10 | 37 ¡Á 0.43 | 0.51 | 4.03 | 3.546 | 305 |
12 | 19 ¡Á 0.49 | 0.51 | 3.47 | 5.64 | 305 |
14 | 19 ¡Á 0.37 | 0.51 | 2.87 | 8.96 | 305 |
16 | 19 ¡Á 0.30 | 0.51 | 2.52 | 14.6 | 305 |
17 | 19 ¡Á 0.26 | 0.51 | 2.32 | 18.3 | 305 |
18 | 19 ¡Á 0.23 | 0.51 | 2.17 | 23.2 | 305 |
20 | 19 ¡Á 0.19 | 0.51 | 1.97 | 36.7 | 305 |
1 ¡Á 0.80 | 0.51 | 1.82 | 35.2 | 305 | |
22 | 19 ¡Á 0.16 | 0.51 | 1.82 | 59.4 | 610 |
1 ¡Á 0.65 | 0.51 | 1.67 | 56.4 | 610 | |
24 | 7 ¡Á 0.20 | 0.51 | 1.62 | 94.2 | 610 |
1 ¡Á 0.05 | 0.51 | 1.52 | 89.3 | 610 | |
26 | 7 ¡Á 0.16 | 0.51 | 1.50 | 150 | 610 |
1 ¡Á 0.40 | 0.51 | 1.42 | 143 | 610 | |
28 | 7 ¡Á 0.12 | 0.51 | 1.38 | 239 | 610 |
1 ¡Á 0.32 | 0.51 | 1.34 | 227 | 610 | |
30 | 7 ¡Á 0.10 | 0.51 | 1.32 | 381 | 610 |
1 ¡Á 0.254 | 0.51 | 1.274 | 361 | 610 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÇżܷóÉèʱÔõÑù°ü¹ÜÆÁÕÏÒ»Á¬ÐÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÖ±Âñ·óÉèÉî¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ·øÉäÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÉÁÂçÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ˲±äÐÔÄܱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄͲ¨Ðλû±äÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÇå¾²²½·¥Õ¦Âäʵ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öñê×¼Õ¦×ñÕÕ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿

