FVL FVLP·É»úÀ°¿ËÏß³§¼Ò
FVL FVLPÖ´Ðбê×¼£ºQ/IRMV6-2009
²úÆ·ÌØÕ÷£º
1¡¢¶î¶¨µçѹ£º450/750V
2¡¢ÊÂÇéζȣº-60¡«+105¡æ
3¡¢µ¼ Ì壺½ÊºÏ¶ÆÎýÍÏß
4¡¢¾ø Ôµ£º¾ÛÂÈÒÒÏ©£¨PVC£©
5¡¢»¤ Ì×£º²£Á§ÏËά±àÖ¯+À°¿ËÍ¿²ã
6¡¢ÑÕ É«£ººì/»Æ/À¼/°×/ºÚ/»ÆÂÌ/רµÈ
FVL FVLPÌØµã/ÓÃ;£º
¾ßÓÐÄÍÄ¥¡¢·ÀË®¡¢Äͺ®¡¢ÄÍÓÍÄÍÆûÓÍ»ìÏýÎï¡¢²»Ò×ȼÉÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»Ò×ÀÏ»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÏà¶Ôʪ¶ÈÔÚ98%ÇéÐÎÖпÉÕý³£Ê¹Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ÆÕ±éÓÃÓÚ·É»úµÍѹÏß·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßËÙ¹«Â·¼à¿Ø×°±¸Ïß·װÖÃÓᢸßËÙ¹«Â· Óõç¸ÐÏßȦרÓÃÏß(µç×ÓÓÃÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µØ¸ÐÏßȦÓÃÏß)Ò²ÓÃÓÚÕÕÃ÷µÆ¾ß½ÓÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âí·¸ß¸ËµÆÓÃÏß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
FVL FVLP½»»õÒªÇó£º
°´Ë«·½ÌõÔ¼ÐÒéÉ̶¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÊÐí²»Ð¡ÓÚ10Ã׵Ķ̶ν»»õ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÆäÊýĿӦ²»Áè¼Ý½»»õ×ܳ¤¶ÈµÄ10%¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ½á¹¹¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
±ê³Æ ½ØÃæ mm2 | µ¼Ìå½á¹¹ | ¾øÔµÆ½ ¾ùºñ¶È mm | »¤Ìׯ½ ¾ùºñ¶È ©L | ÆÁÕÏÍ ÏßÖ±¾¶ ©L | µçÏ߯½¾ùÍâ¾¶ mm | 20 ¡æÊ± µ¼Ìåµç×è´óÖµ ¦¸ /km | °ü×°³¤¶È £¨m£© | |
¸ùÊý/µ¥ÏßÖ±¾¶ | ·ÇÆÁÕÏÐÍ | ÆÁÕÏÐÍ | ||||||
0.35 | 7 ¡Á 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.55 | 2.95 | 50.8 | 200 |
0.5 | 7 ¡Á 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.70 | 3.20 | 40.1 | 200 |
0.75 | 7 ¡Á 0.37 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 2.90 | 3.40 | 26.7 | 200 |
0.8 | 7 ¡Á 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.00 | 3.50 | 25.0 | 200 |
1 | 19 ¡Á 0.26 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 20.0 | 200 |
1.2 | 19 ¡Á 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.20 | 3.70 | 14.6 | 200 |
1.5 | 19 ¡Á 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.40 | 3.90 | 13.7 | 100 |
2 | 19 ¡Á 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 3.90 | 4.40 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19 ¡Á 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.05 | 4.50 | 8.21 | 100 |
3 | 19 ¡Á 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.25 | 4.75 | 6.53 | 100 |
4 | 49 ¡Á 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 4.90 | 5.40 | 5.09 | 100 |
5.5 | 49 ¡Á 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.24 | 5.74 | 3.50 | 100 |
6 | 49 ¡Á 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.10-0.15 | 5.50 | 6.00 | 3.39 | 100 |
8 | 49 ¡Á 0.45 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.25 | 6.75 | 2.37 | 100 |
10 | 49 ¡Á 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 6.88 | 7.38 | 1.82 | 100 |
16 | 49 ¡Á 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 7.96 | 8.40 | 1.22 | 100 |
25 | 98 ¡Á 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 9.70 | 10.2 | 0.795 | 100 |
35 | 133 ¡Á 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.10-0.15 | 10.90 | 11.5 | 0.553 | 100 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| ÄÍ»ðµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÑéµçÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öù¤¾ßզѡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÔÆÅÌËãÕ¦ÖúÁ¦£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÈ˹¤ÖÇÄÜÕ¦Èںϣ¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ¿¹Å¤ÇúÐÔÄÜÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÄÍ»ð²ãºñ¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂʹÓÃÊÙÃüÕ¹ÍûÒÀ¾Ý£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀ°ü×°·À³±ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÖü´æÎÂʪ¶ÈÌõ¼þ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀÂÖØÁ¿Îó²î¿ØÖƱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿

