高温赔偿电缆
BC-H-FFP BC-H-FPFP赔偿电缆
BC-H-FFP BC-H-FPFP赔偿电缆

BC-H-FFP BC-H-FPFP电缆应用:电缆适合修建领域,,,,配电箱,,,,配电柜,,,,等牢靠装置,,,,天气条件下使用。。。。。
BC-H-FFP BC-H-FPFP电缆明细:
电缆导体 :铜/
绝缘颜色 :红/绿
绝缘质料 :氟塑料
屏障质料 :多股细腻无氧铜丝
编织密度 :80%
护套质料 :氟塑料
电缆外观 :光洁
BC-H-FFP BC-H-FPFP电缆性能:
事情温度 :-0 +200
额定电压 :/
耐压实验 :/
弯曲半径 :8×D(电缆外径)
包装要求 :木轴包装,,,,无破损交付
手艺支持 :139 5504 0807
运输方法 :物流运输至指定所在
电缆规格选型表 | |||||
1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | 15*3*1.0 | 20*3*0.75 | 25*3*0.5 |
1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | 15*3*1.5 | 20*3*1.0 | 25*3*0.75 |
1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | 15*3*2.5 | 20*3*1.5 | 25*3*1.0 |
1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | 16*3*0.2 | 20*3*2.5 | 25*3*1.5 |
1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | 16*3*0.3 | 21*3*0.2 | 25*3*2.5 |
1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | 16*3*0.5 | 21*3*0.3 | 26*3*0.2 |
1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | 16*3*0.75 | 21*3*0.5 | 26*3*0.3 |
2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | 16*3*1.0 | 21*3*0.75 | 26*3*0.5 |
2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | 16*3*1.5 | 21*3*1.0 | 26*3*0.75 |
2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | 16*3*2.5 | 21*3*1.5 | 26*3*1.0 |
2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | 17*3*0.2 | 21*3*2.5 | 26*3*1.5 |
2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | 17*3*0.3 | 22*3*0.2 | 26*3*2.5 |
2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | 17*3*0.5 | 22*3*0.3 | 27*3*0.2 |
2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | 17*3*0.75 | 22*3*0.5 | 27*3*0.3 |
3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | 17*3*1.0 | 22*3*0.75 | 27*3*0.5 |
3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | 17*3*1.5 | 22*3*1.0 | 27*3*0.75 |
3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | 17*3*2.5 | 22*3*1.5 | 27*3*1.0 |
3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | 18*3*0.2 | 22*3*2.5 | 27*3*1.5 |
3*3*1.0 | 8*3*0.75 | 13*3*0.5 | 18*3*0.3 | 23*3*0.2 | 27*3*2.5 |
3*3*1.5 | 8*3*1.0 | 13*3*0.75 | 18*3*0.5 | 23*3*0.3 | 28*3*0.2 |
3*3*2.5 | 8*3*1.5 | 13*3*1.0 | 18*3*0.75 | 23*3*0.5 | 28*3*0.3 |
4*3*0.2 | 8*3*2.5 | 13*3*1.5 | 18*3*1.0 | 23*3*0.75 | 28*3*0.5 |
4*3*0.3 | 9*3*0.2 | 13*3*2.5 | 18*3*1.5 | 23*3*1.0 | 28*3*0.75 |
4*3*0.5 | 9*3*0.3 | 14*3*0.2 | 18*3*2.5 | 23*3*1.5 | 28*3*1.0 |
4*3*0.75 | 9*3*0.5 | 14*3*0.3 | 19*3*0.2 | 23*3*2.5 | 28*3*1.5 |
4*3*1.0 | 9*3*0.75 | 14*3*0.5 | 19*3*0.3 | 24*3*0.2 | 28*3*2.5 |
4*3*1.5 | 9*3*1.0 | 14*3*0.75 | 19*3*0.5 | 24*3*0.3 | 29*3*0.2 |
4*3*2.5 | 9*3*1.5 | 14*3*1.0 | 19*3*0.75 | 24*3*0.5 | 29*3*0.3 |
5*3*0.2 | 9*3*2.5 | 14*3*1.5 | 19*3*1.0 | 24*3*0.75 | 29*3*0.5 |
5*3*0.3 | 10*3*0.2 | 14*3*2.5 | 19*3*1.5 | 24*3*1.0 | 29*3*0.75 |
5*3*0.5 | 10*3*0.3 | 15*3*0.2 | 19*3*2.5 | 24*3*1.5 | 29*3*1.0 |
5*3*0.75 | 10*3*0.5 | 15*3*0.3 | 20*3*0.2 | 24*3*2.5 | 29*3*1.5 |
5*3*1.0 | 10*3*0.75 | 15*3*0.5 | 20*3*0.3 | 25*3*0.2 | 29*3*2.5 |
5*3*1.5 | 10*3*1.0 | 15*3*0.75 | 20*3*0.5 | 25*3*0.3 | 30*3*0.2 |
赔偿导线,,,,赔偿电缆,,,,K型赔偿导线,,,,K型赔偿电缆,,,,S型赔偿导线,,,,S型赔偿电缆,,,,屏障赔偿导线,,,,屏障赔偿电缆,,,,耐高温赔偿导线,,,,耐高温赔偿电缆,,,,阻燃赔偿导线,,,,阻燃赔偿电缆,,,,耐火赔偿导线,,,,耐火赔偿电缆,,,,赔偿导线作用,,,,赔偿电缆作用,,,,赔偿导线颜色,,,,赔偿电缆颜色,,,,赔偿导线电压,,,,赔偿电缆电压,,,,SC赔偿导线,,,,SC赔偿电缆,,,,BC赔偿导线,,,,BC赔偿电缆,,,,RC赔偿导线,,,,RC赔偿电缆,,,,KC赔偿导线,,,,KC赔偿电缆,,,,KX赔偿导线,,,,KX赔偿电缆,,,,NC赔偿导线,,,,NC赔偿电缆,,,,NX赔偿导线,,,,NX赔偿电缆,,,,EX赔偿导线,,,,EX赔偿电缆,,,,JX赔偿导线,,,,JX赔偿电缆,,,,TX赔偿导线,,,,TX赔偿电缆,,,,赔偿导线厂家,,,,赔偿电缆厂家,,,,赔偿导线图片,,,,赔偿电缆图片,,,,玻璃丝赔偿导线,,,,玻璃丝赔偿电缆,,,,玻纤编织赔偿导线,,,,玻纤编织赔偿电缆,,,,铠装赔偿导线,,,,铠装赔偿电缆,,,,铜带屏障赔偿导线,,,,铜带屏障赔偿电缆,,,,铝箔屏障赔偿导线,,,,铝箔屏障赔偿电缆,,,,软芯赔偿导线,,,,软芯赔偿电缆,,,,硬芯赔偿导线,,,,硬芯赔偿电缆,,,,赔偿电缆弯曲半径
相关内容
- ZC-NC-GS-FGP1赔偿电缆
- ZC-NC-GB-FVP1赔偿电缆
- ZC-NC-GA-VVP1赔偿电缆
- ZC-NC-GS-FGP1赔偿导线
- ZC-NC-GB-FVP1赔偿导线
- ZC-SC-GS-FFR赔偿电缆
- ZC-SC-HS-FGR赔偿电缆
- ZC-SC-GA-VVR赔偿电缆
- ZC-SC-GS-FPFRP赔偿导线
- ZC-SC-HS-FPGRP赔偿导线

