(N)SHOEU-O (N)SHOEU-J 0.6/1kVÈáÈíµçÀ³§¼Ò
Ó¦ÓÃ
¸ÃµçÀÂÊʺ϶Ìì²É¿óÓÃÓÚÍÚ¾ò»úºÍ´«ËÍ´øµÄÆÌÉèÓë×°±¸²¿¼þÖ®¼äµÄÐÔÔ˶¯¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿£¿ÉÓÃÓÚÒÔÖ±¹Ü×÷Ϊ½ÓµØµ¼ÌåµÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçDZˮ±Ã¡£¡£¡£¡£¡£
±ê×¼
VDE 0250 Part 812
½á¹¹
µ¼Ì壺DIN VDE 0295/IEC 60228±ê×¼class 5ÈáÈí¶à¹É͵¼Ìå¡£¡£¡£¡£¡£
¾øÔµ£ºEPR¡£¡£¡£¡£¡£
½ÓµØÏߣ¨ÓÃÓÚ¨CJÐÍ£©£ººÏ²¢ÔÚÒ»Æð×÷ΪµÚËĸùоÏß»ò·ÖΪ3¸ùÂþÑÜÓÚÍâ²ã¼ä϶¡£¡£¡£¡£¡£
ÄÚ»¤Ì×£ºEPR¡£¡£¡£¡£¡£
Í⻤Ì×£ºCM type 5GM5¡£¡£¡£¡£¡£

³ß´çºÍÖØÁ¿
(N)SHOEU-J
оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ»ý | ¾øÔµºñ¶È | ÄÚ»¤Ì׺ñ¶È | Í⻤Ì׺ñ¶È | СÍâ¾¶ | ´óÍâ¾¶ | ±ê³ÆÖØÁ¿ |
No. ¡Ámm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3¡Á1.0 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 9.6 | 160 |
3¡Á1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.0 | 180 |
3¡Á2.5 | 0.70 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 12.9 | 240 |
3¡Á4 | 0.80 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 14.1 | 295 |
3¡Á6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 13.9 | 15.5 | 370 |
3¡Á10 | 1.00 | 1.0 | 1.4 | 16.8 | 18.8 | 570 |
3x50+3x25/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 31.5 | 34.5 | 2500 |
3x70+3x35/3 | 1.10 | 1.4 | 2.5 | 36.2 | 39.2 | 3400 |
3x95+3x50/3 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 42.0 | 45.0 | 4475 |
3x120+3x70/3 | 1.20 | 2.0 | 3.0 | 46.0 | 49.0 | 5400 |
4¡Á1.5 | 0.60 | 0.8 | 1.2 | 10.7 | 13.0 | 210 |
4¡Á2.5 | 0.70 | 0.9 | 1.4 | 11.7 | 13.7 | 260 |
4¡Á4 | 0.80 | 0.9 | 1.4 | 13.7 | 15.7 | 350 |
4¡Á6 | 0.80 | 1.0 | 1.4 | 15.2 | 17.2 | 485 |
4¡Á10 | 1.00 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 21.0 | 690 |
4¡Á16 | 1.00 | 1.2 | 1.8 | 22.0 | 24.0 | 1090 |
4¡Á25 | 1.00 | 1.3 | 2.2 | 26.5 | 29.5 | 1600 |
4¡Á35 | 1.00 | 1.3 | 2.3 | 30.0 | 33.0 | 2090 |
4¡Á50 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 34.5 | 38.5 | 2700 |
4¡Á70 | 1.10 | 1.5 | 2.6 | 39.5 | 43.5 | 3620 |
4¡Á95 | 1.20 | 1.7 | 2.8 | 45.0 | 49.0 | 4710 |
4¡Á120 | 1.20 | 2.0 | 3.3 | 51.0 | 55.0 | 6020 |
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YCÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃÇéÐÎζȹæÄ££¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YCÏðÌ×µçÀÂ×°ÖúóÁ¬Í¨ÐÔÕ¦²â£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YCÏðÌ×µçÀ¶à¹ÉÏ߽ʺÏϸÃܶȱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YCÏðÌ×µçÀ·À³æ²½·¥ÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿£¿£¿£¿

