µçÌÝÏß¾øÔµÏßоºÍ³ÐÁ¦Ôª¼þ(ÈôÓÐ)µÄÅÅÁÐ
¾øÔµÏßоӦƽÐÐÅÅÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«Ò²ÔÊÐíÏȰÑ2о¡¢3о¡¢4о»ò5о½ÊºÏ³É×éºóÔÙÆ½ÐÐÅÅÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÕâÖÖÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿×é¾øÔµÏßоÄÚ¿ÉÒÔ¼ÐÒ»¸ù˺ÁÑÉþ¡£¡£¡£¡£¾øÔµÏßоӦ¿ÉÊèÉ¢¶ø²»ËðÉ˾øÔµ¡£¡£¡£¡£
µ¥¹É»ò¶à¹É³ÐÁ¦Ôª¼þ¿ÉÒÔʹÓÃÖ¯ÎïÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£
µ¥¹É»ò¶à¹É³ÐÁ¦Ôª¼þÒ²¿ÉÒÔʹÓýðÊôÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÕâÖÖÇéÐÎÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó¦°ü¸²Ò»²ã·Çµ¼µçµÄÄÍÄ¥ÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£
ÈôÊǾøÔµÏßо½ÊºÏºó·Ö×éÅÅÁУ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔòÓ¦°´Ï屒Ȩ¶¨·Ö×飺
²¿·Ö²úÆ·ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ£¨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹£¨mm£© | µçÀ½üËÆ³ß´ç£¨mm¡Ámm£© | µçÀ½üËÆÖØÁ¿£¨kg/km£© | 20¡æµ¼ÌåµçÀµç×裨¦¸/km£© | 20¡æÏßо¾øÔµµç×裨¦¸/km£© |
EVVFP | 12¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á32.1 | 280 | 24.9 | 20 |
18¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á46.1 | 415 | 24.9 | 20 | |
24¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á63.1 | 560 | 24.9 | 20 | |
EVVFPR | 12¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á37.3 | 310 | 24.9 | 20 |
18¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á51.3 | 445 | 24.9 | 20 | |
24¡Á0.75 | 30/0.18 | 4.3¡Á68.3 | 590 | 24.9 | 20 | |
EVVFS | 18¡Á0.75 | 30/0.18 | 7.3¡Á34.5 | 435 | 25.6 | 20 |
24¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.0¡Á38.1 | 485 | 25.6 | 20 | |
30¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.6¡Á41.5 | 605 | 25.6 | 20 | |
36¡Á0.75 | 30/0.18 | 9.3¡Á47.2 | 745 | 25.6 | 20 | |
40¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.6¡Á53.8 | 790 | 25.6 | 20 | |
60¡Á0.75 | 30/0.18 | 9.3¡Á73.2 | 1170 | 25.6 | 20 | |
EVVFSR | 18¡Á0.75 | 30/0.18 | 7.3¡Á40.5 | 485 | 25.6 | 20 |
24¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.0¡Á42 | 580 | 25.6 | 20 | |
30¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.6¡Á48.5 | 695 | 25.6 | 20 | |
36¡Á0.75 | 30/0.18 | 9.3¡Á52.7 | 825 | 25.6 | 20 | |
40¡Á0.75 | 30/0.18 | 8.6¡Á60.1 | 875 | 25.6 | 20 | |
60¡Á0.75 | 30/0.18 | 9.3¡Á83.6 | 1385 | 25.6 | 20 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿£¿£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿£¿£¿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿£¿£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿£¿£¿£¿
- Í£»£»£»£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿£¿£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»Ñùƽ³£ÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿£¿£¿£¿
- ÌáÉýYWÏðÌ×µçÀ¿ɿ¿ÐÔµÄÒªÁ죿£¿£¿£¿£¿
- YWÏðÌ×µçÀ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦ÌáÉýÒªÁ죿£¿£¿£¿£¿

